Обращаем Ваше внимание на то, что предоставленная информация в данном разделе сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условияхне является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Информация предоставлена по состоянию на 11:00 17/02/2012г.
| модель | Vдв. | КПП |
|
цвет | год | цена | спец.условия | |
| ELANTRA 2012 MY | 1.6 | AT | COMFORT | S7U : SANTORINI BLUE | 2011 | 849 900,00 | ||
| ELANTRA 2012 MY | 1.6 | AT | OPTIMA | NCW : CREAMY WHITE | 2011 | 816 900,00 | ||
| Genesis | 3.8 | АТ | LUXURY+DIS | AF : PHANTOM BLACK | 2010 | 2 279 000,00 | ||
| i30 | 1.6 | АТ | OPTIMA | NSW : CASHMERE BROWN | 2011 | 723 900,00 | спец.предложение | |
| i30 | 1.6 | АТ | OPTIMA | QU : CHAMPAIGNE SILVER | 2011 | 723 900,00 | спец.предложение | |
| i30 | 1.6 | АТ | OPTIMA | TCW : CREAMY WHITE | 2011 | 723 900,00 | спец.предложение | |
| i30 | 1.6 | АТ | COMFORT | TCW : CREAMY WHITE | 2011 | 766 900,00 | спец.предложение | |
| i30 | 1.6 | АТ | OPTIMA | NSW : CASHMERE BROWN | 2011 | 723 900,00 | спец.предложение | |
| i30 | 1.6 | АТ | COMFORT | PAE : PHANTOM BLACK | 2011 | 766 900,00 | спец.предложение | |
| i30 | 1.6 | АТ | OPTIMA | NSW : CASHMERE BROWN | 2011 | 723 900,00 | спец.предложение | |
| IX35 | 2.0 | AT 2WD | BASE | WAE : BLUBERRY | 2011 | 994 900,00 | ||
| IX35 | 2.0 | АТ 4WD | PRESTIGE | PAE : PHANTOM BLACK | 2011 | 1 245 900,00 | ||
| IX35 | 2.0 | АТ 4WD | STYLE | TCW : CREAMY WHITE | 2011 | 1 182 900,00 | ||
| IX35 | 2.0 | AT 2WD | COMFORT | ZAR : STEEL GREY. | 2011 | 1 057 900,00 | ||
| IX35 | 2.0 | AT 2WD | COMFORT | RAH : SLEEK SILVER | 2011 | 1 057 900,00 | ||
| IX35 | 2.0 | AT 2WD | COMFORT | PAE : PHANTOM BLACK | 2011 | 1 057 900,00 | ||
| IX55 | 3.0 | CRDI AT 4WD | FAMILY | NKA : PHANTOM BLACK | 2011 | 1 829 900,00 | ||
| IX55 | 3.0 | CRDI AT 4WD | FAMILY | N3S : SLEEK SILVER | 2011 | 1 829 900,00 | ||
| SANTA FE | 2.2 | CRDI AT 4WD | ELEGANCE + NAVI | T6S : TITANUM SILVER | 2011 | 1 654 900,00 | ||
| SANTA FE | 2.2 | CRDI AT 4WD | STYLE + NAVI | T6S : TITANUM SILVER | 2011 | 1 591 900,00 | ||
| SANTA FE | 2.4 | AT 4WD | ELEGANCE + NAVI | 3M : VANILLA WHITE | 2011 | 1 528 900,00 | ||
| SANTA FE | 2.4 | AT 4WD | ELEGANCE + NAVI | XDB : BROWN METALLIC | 2011 | 1 528 900,00 | ||
| SANTA FE | 2.2 | CRDI AT 4WD | STYLE + NAVI | NKA : PHANTOM BLACK | 2011 | 1 591 900,00 | ||
| SANTA FE | 2.2 | CRDI AT 4WD | STYLE + NAVI | N3S : SLEEK SILVER | 2011 | 1 591 900,00 | ||
| SANTA FE | 2.4 | AT 4WD | ELEGANCE + NAVI | XDB : BROWN METALLIC | 2011 | 1 528 900,00 | ||
| SANTA FE | 2.2 | CRDI AT 4WD | STYLE + NAVI | NKA : PHANTOM BLACK | 2011 | 1 591 900,00 | ||
| Solaris 2012 MY | 1.6 | АТ | FAMILY | MZH : PHANTOM BLACK | 2012 | 659 000,00 | ||
| Solaris 2012 MY | 1.6 | АТ | FAMILY | PXA : PURPLE FANTASIA | 2012 | 659 000,00 | ||
| Solaris HB 2012 MY | 1.6 | АТ | DYNAMIC | SAE : CARBON GRAY | 2012 | 659 000,00 | ||
| Solaris HB 2012 MY | 1.6 | АТ | STYLE SAFETY | SAE : CARBON GRAY | 2012 | 607 500,00 | ||
| Solaris HB 2012 MY | 1.6 | АТ | STYLE SAFETY+PRESTIGE | RHM : SLEEK SILVER | 2012 | 637 000,00 | ||
| Solaris HB 2012 MY | 1.4 | МТ | CLASSIC | MZH : PHANTOM BLACK | 2012 | 443 000,00 | ||
| Н-1 | 2.4 | АТ | COMFORT | TAC белый | 2011 | 1 289 900,0 |
Следующие автомобили появятся в дилерском центре в ближайшее время в свободной продаже. Информацию об автомобилях, заказанных в производство Вам предоставит Ваш менеджер.
Внимание! За доставку автомобилей Hyundai в Мурманский регион взимается оплата 2 000 руб.












